<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Hidrojeoloji.Net</title>
	<link>http://www.hidrojeoloji.net</link>
	<description>:::Hidrojeoloji ve Jeoloji Hakında Herşey:::</description>
	<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 21:06:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Stilolitler</title>
		<link>http://www.hidrojeoloji.net/stilolitler.html</link>
		<comments>http://www.hidrojeoloji.net/stilolitler.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 21:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Genel Jeoloji]]></category>

		<category><![CDATA[Sedimantoloji]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[diyajenetik sıkışma]]></category>

		<category><![CDATA[fillosilikat]]></category>

		<category><![CDATA[Karbonatlı kayaçlar]]></category>

		<category><![CDATA[Kil]]></category>

		<category><![CDATA[Kuvarsit]]></category>

		<category><![CDATA[sedimanter kayaçlar]]></category>

		<category><![CDATA[Stilolit]]></category>

		<category><![CDATA[Tektonik gerilmeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hidrojeoloji.net/stilolitler.html</guid>
		<description><![CDATA[&#8226; Maksimum kısalma y&#246;n&#252;ne dik-yarı dik d&#252;zlemler boyunca erimeler oluşabilir. B&#246;ylece bazı kesimlerde basın&#231; erime zonları gelişir. Eriyen maddeler bu d&#252;zlemlerden uzaklaştırılır.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hidrojeoloji.net/stilolitler.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gelecek Kuşaklar İçin Yenilenebilir Enerji</title>
		<link>http://www.hidrojeoloji.net/gelecek-kusaklar-icin-yenilenebilir-enerji.html</link>
		<comments>http://www.hidrojeoloji.net/gelecek-kusaklar-icin-yenilenebilir-enerji.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 21:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Güncel Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[Hidrojeoloji]]></category>

		<category><![CDATA[Jeotermal Enerji]]></category>

		<category><![CDATA[Yer Küre ve Evren]]></category>

		<category><![CDATA[enerji açığı]]></category>

		<category><![CDATA[enerji kaynakları]]></category>

		<category><![CDATA[Enerji tasarrufu]]></category>

		<category><![CDATA[Geleceğin Enerjisi]]></category>

		<category><![CDATA[Jeotermal Enerjisi Birliği]]></category>

		<category><![CDATA[Jeotermal sanayi]]></category>

		<category><![CDATA[jeotermal teknolojileri]]></category>

		<category><![CDATA[nükleer güc]]></category>

		<category><![CDATA[TEMA Vakfı]]></category>

		<category><![CDATA[Ülkemiz enerji sorunu]]></category>

		<category><![CDATA[yenilenebilir enerji]]></category>

		<category><![CDATA[yenilenebilir kaynaklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hidrojeoloji.net/gelecek-kusaklar-icin-yenilenebilir-enerji.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160; TEMA Vakfı &#34;Enerji tasarrufu&#34; ile ilgili bir a&#231;ıklama yaptı. A&#231;ıklamada şu s&#246;zlere yer verildi; &#34;Geleceğin Enerjisi:Yenilensin, t&#252;kenmesin, g&#252;ven versin, kirletmesin!&#34;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hidrojeoloji.net/gelecek-kusaklar-icin-yenilenebilir-enerji.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Doğu Anadolu Fay Zonu Karakteri</title>
		<link>http://www.hidrojeoloji.net/dogu-anadolu-fay-zonu-karakteri.html</link>
		<comments>http://www.hidrojeoloji.net/dogu-anadolu-fay-zonu-karakteri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 22:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Genel Jeoloji]]></category>

		<category><![CDATA[Yapısal Jeoloji]]></category>

		<category><![CDATA[jeoloji'de hava ve uydu fotoğrafları]]></category>

		<category><![CDATA[Ağrı]]></category>

		<category><![CDATA[Arabistan levhası]]></category>

		<category><![CDATA[Avrasya levhası]]></category>

		<category><![CDATA[DAF karakteri]]></category>

		<category><![CDATA[Doğu Anadolu Fay Zonu Uydu görünümü]]></category>

		<category><![CDATA[Dogu Anadolu platosu]]></category>

		<category><![CDATA[Erzurum-Tiblis fay zonu]]></category>

		<category><![CDATA[Erzurum-Tiblis fay zonu uydu görünümü]]></category>

		<category><![CDATA[GPS ölçümleri]]></category>

		<category><![CDATA[Mus Uydu görünümü]]></category>

		<category><![CDATA[Nemrut ve Tendürek Volkanları]]></category>

		<category><![CDATA[Pasinler havzası Uydu görünümü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hidrojeoloji.net/dogu-anadolu-fay-zonu-karakteri.html</guid>
		<description><![CDATA[Kesişen dogrultu atımlı fayların egemen bulundugu bu b&#246;lgede Dogu batı gidisli sıkısma k&#246;kenli havzalar da en &#246;nemli yapılardandır.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hidrojeoloji.net/dogu-anadolu-fay-zonu-karakteri.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Buzul Çağına Doğru</title>
		<link>http://www.hidrojeoloji.net/buzul-cagina-dogru.html</link>
		<comments>http://www.hidrojeoloji.net/buzul-cagina-dogru.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 22:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Güncel Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[Yer Küre ve Evren]]></category>

		<category><![CDATA[Avrupa ve Kuzey Yarıküre]]></category>

		<category><![CDATA[Buzul Çağı]]></category>

		<category><![CDATA[Hükümetlerarası İklim Değişikliği Kurulu]]></category>

		<category><![CDATA[Kar ve Buz Veri Merkezi]]></category>

		<category><![CDATA[kış koşulları]]></category>

		<category><![CDATA[küresel ısınma]]></category>

		<category><![CDATA[Küresel ısınma teorileri]]></category>

		<category><![CDATA[sera gazı salımı]]></category>

		<category><![CDATA[su sıcaklıklarındaki doğal döngü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hidrojeoloji.net/buzul-cagina-dogru.html</guid>
		<description><![CDATA[İngiliz bilim adamları, Avrupa ve Kuzey Yarık&#252;re&#8217;yi etkileyen sert kış koşullarının 20 veya 30 yıl s&#252;recek bir mini buz &#231;ağının başlangıcı olduğunu ileri s&#252;rd&#252;. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine g&#246;re,
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hidrojeoloji.net/buzul-cagina-dogru.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
